U型電磁感應(yīng)烘干機(jī)
所屬分類:
烘干機(jī)用于烘干補(bǔ)涂過(guò)的焊縫,節(jié)能和罐型簡(jiǎn)易轉(zhuǎn)換是我司烘干機(jī)的首要準(zhǔn)則。
電子郵件:
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
更多優(yōu)越性能,如:
采用稀土導(dǎo)磁材料以確保烘干效果
強(qiáng)力抽風(fēng)系統(tǒng)以避免環(huán)境污染
通過(guò)觸摸屏可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)罐型轉(zhuǎn)換
針對(duì)爐頭故障處理配置了自動(dòng)踢罐系統(tǒng)
各爐頭獨(dú)立控制
不同的爐頭長(zhǎng)度和寬度設(shè)計(jì)以滿足客戶的需求
最新感應(yīng)線圈技術(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Model No. | JGYHG-6U | JGYHG-8U | JGYHG-10U | JGYHG-12U | JGYHG-14U |
| 類型 | Type | 單皮帶U型Single belt/U | 單皮帶U型Single belt/U | 單皮帶U型Single belt/U | 單皮帶U型Single belt/U | 單皮帶U型Single belt/U |
| 烘干速度(米/分鐘) | Drying Speed(m/min) | 30-45 | 35-50 | 40-55 | 50-60 | 60-70 |
| 爐頭數(shù)(個(gè)) | Heating No.(pcs) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 適用罐徑(毫米) | Can Dia(mm) | 52-99 | 52-99 | 52-99 | 52-99 | 52-99 |
| 適用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 45-270 | 45-270 | 45-270 | 45-270 | 45-270 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 7000*960*1980 | 9000*960*1980 | 11000*960*1980 | 13000*960*1980 | 15000*960*1980 |
| 適用罐類 | Applicable Can | 食品/氣霧/奶粉/小化工罐Food/Aerosol/Milk powder Can/Small General Can | ||||
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
更多優(yōu)越性能,如:
采用稀土導(dǎo)磁材料以確保烘干效果
強(qiáng)力抽風(fēng)系統(tǒng)以避免環(huán)境污染
通過(guò)觸摸屏可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)罐型轉(zhuǎn)換
針對(duì)爐頭故障處理配置了自動(dòng)踢罐系統(tǒng)
各爐頭獨(dú)立控制
不同的爐頭長(zhǎng)度和寬度設(shè)計(jì)以滿足客戶的需求
最新感應(yīng)線圈技術(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Model No. | JGYHG-6U | JGYHG-8U | JGYHG-10U | JGYHG-12U | JGYHG-14U |
| 類型 | Type | 單皮帶U型Single belt/U | 單皮帶U型Single belt/U | 單皮帶U型Single belt/U | 單皮帶U型Single belt/U | 單皮帶U型Single belt/U |
| 烘干速度(米/分鐘) | Drying Speed(m/min) | 30-45 | 35-50 | 40-55 | 50-60 | 60-70 |
| 爐頭數(shù)(個(gè)) | Heating No.(pcs) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 適用罐徑(毫米) | Can Dia(mm) | 52-99 | 52-99 | 52-99 | 52-99 | 52-99 |
| 適用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 45-270 | 45-270 | 45-270 | 45-270 | 45-270 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 7000*960*1980 | 9000*960*1980 | 11000*960*1980 | 13000*960*1980 | 15000*960*1980 |
| 適用罐類 | Applicable Can | 食品/氣霧/奶粉/小化工罐Food/Aerosol/Milk powder Can/Small General Can | ||||
關(guān)鍵詞: