直線電磁感應(yīng)烘干機
所屬分類:
烘干機用于烘干補涂過的焊縫,節(jié)能和罐型簡易轉(zhuǎn)換是我司烘干機的首要準則。
電子郵件:
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
更多優(yōu)越性能,如:
采用稀土導(dǎo)磁材料以確保烘干效果
強力抽風(fēng)系統(tǒng)以避免環(huán)境污染
通過觸摸屏可實現(xiàn)全自動罐型轉(zhuǎn)換
針對爐頭故障處理配置了自動踢罐系統(tǒng)
各爐頭獨立控制
不同的爐頭長度和寬度設(shè)計以滿足客戶的需求
最新感應(yīng)線圈技術(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Model No. | JGYHG-2A | JGYHG-3A | JGYHG-4A | JGYHG-5A | JGYHG-6A |
| 類型 | Type | 單皮帶傳送Single belt/S | 單皮帶傳送Single belt/S | 單皮帶傳送Single belt/S | 單皮帶傳送Single belt/S | 單皮帶傳送Single belt/S |
| 烘干速度(米/分鐘) | Drying Speed(m/min) | 5-12 | 10-20 | 20 - 28 | 25 - 38 | 30 - 45 |
| 爐頭數(shù)(個) | Heating No.(pcs) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 適用罐徑(毫米) | Can Dia(mm) | 52-165 | 52-165 | 52-165 | 52-165 | 52-165 |
| 適用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 45-270 | 45-270 | 45-270 | 45-270 | 45-270 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 5000*700*1980 | 7000*700*1980 | 9000*700*1980 | 11000*700*1980 | 13000*700*1980 |
| 適用罐類 | Applicable Can | 食品/氣霧/奶粉/小化工罐 Food/Aerosol/Milk powder Can/Small General Can | ||||
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
更多優(yōu)越性能,如:
采用稀土導(dǎo)磁材料以確保烘干效果
強力抽風(fēng)系統(tǒng)以避免環(huán)境污染
通過觸摸屏可實現(xiàn)全自動罐型轉(zhuǎn)換
針對爐頭故障處理配置了自動踢罐系統(tǒng)
各爐頭獨立控制
不同的爐頭長度和寬度設(shè)計以滿足客戶的需求
最新感應(yīng)線圈技術(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Model No. | JGYHG-2A | JGYHG-3A | JGYHG-4A | JGYHG-5A | JGYHG-6A |
| 類型 | Type | 單皮帶傳送Single belt/S | 單皮帶傳送Single belt/S | 單皮帶傳送Single belt/S | 單皮帶傳送Single belt/S | 單皮帶傳送Single belt/S |
| 烘干速度(米/分鐘) | Drying Speed(m/min) | 5-12 | 10-20 | 20 - 28 | 25 - 38 | 30 - 45 |
| 爐頭數(shù)(個) | Heating No.(pcs) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 適用罐徑(毫米) | Can Dia(mm) | 52-165 | 52-165 | 52-165 | 52-165 | 52-165 |
| 適用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 45-270 | 45-270 | 45-270 | 45-270 | 45-270 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 5000*700*1980 | 7000*700*1980 | 9000*700*1980 | 11000*700*1980 | 13000*700*1980 |
| 適用罐類 | Applicable Can | 食品/氣霧/奶粉/小化工罐 Food/Aerosol/Milk powder Can/Small General Can | ||||
關(guān)鍵詞: