JYZJ10-S 自動直式圓刀裁剪機(jī)
所屬分類:
高精度剪切馬口鐵設(shè)備
電子郵件:
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
主要特點(diǎn)
1.本機(jī)適用于制罐高精度剪切馬口鐵,是電阻焊機(jī)所需的剪切設(shè)備.
2.人機(jī)界面、PLC系統(tǒng),采用進(jìn)口伺服電機(jī)同步控制,自動化程度高,動作準(zhǔn)確,裁剪規(guī)格調(diào)整靈活、方便快捷。
3.裁剪機(jī)座采用球墨鑄造工藝,主動軸及滾剪刀片使用進(jìn)口設(shè)備制造,確保剪切精度
4.軸承均使用日本NSK,并具有雙張檢測保護(hù)裝置。
5.硬質(zhì)合金圓刀,精度高、壽命長
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Model No | JYZJ10-A | JYZJ10-S |
| 類型 | Type | 機(jī)械同步 Mechanical | 伺服同步 Servo motor |
| 最大裁剪尺寸(毫米) | Max Range of Cutting Sheet(mm) | 1200*1200 | 1200*1200 |
| 最小裁剪尺寸(毫米) | Min Range of Cutting Sheet(mm) | 600*600 | 600*600 |
| 功率(千瓦) | TotalInstallation Power(kw) | 2.5 | 8 |
| 最快裁剪速度(張/分鐘) | Max cutting Speed(spm) | 26 | 32 |
| 精度(毫米) | Accuracy(mm) | 100*100 body blank ±0.05 | 100*100 body blank ±0.05 |
| 適用最小罐徑(毫米) | Min Can Dia(mm) | 45 | 45 |
| 適用最小罐高(毫米) | Min Can Height(mm) | 70 | 70 |
| 廢料寬度(毫米) | Scrap Width(mm) | 2.5-4 | 2.5-4 |
| 壓縮空氣 | Compressed Air(m³/h) | 0.8 | 0.8 |
| 重量(千克) | Weight(kg) | 4900 | 4900 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 6100*2050*1300 | 6100*2050*1300 |
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
主要特點(diǎn)
1.本機(jī)適用于制罐高精度剪切馬口鐵,是電阻焊機(jī)所需的剪切設(shè)備.
2.人機(jī)界面、PLC系統(tǒng),采用進(jìn)口伺服電機(jī)同步控制,自動化程度高,動作準(zhǔn)確,裁剪規(guī)格調(diào)整靈活、方便快捷。
3.裁剪機(jī)座采用球墨鑄造工藝,主動軸及滾剪刀片使用進(jìn)口設(shè)備制造,確保剪切精度
4.軸承均使用日本NSK,并具有雙張檢測保護(hù)裝置。
5.硬質(zhì)合金圓刀,精度高、壽命長
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Model No | JYZJ10-A | JYZJ10-S |
| 類型 | Type | 機(jī)械同步 Mechanical | 伺服同步 Servo motor |
| 最大裁剪尺寸(毫米) | Max Range of Cutting Sheet(mm) | 1200*1200 | 1200*1200 |
| 最小裁剪尺寸(毫米) | Min Range of Cutting Sheet(mm) | 600*600 | 600*600 |
| 功率(千瓦) | TotalInstallation Power(kw) | 2.5 | 8 |
| 最快裁剪速度(張/分鐘) | Max cutting Speed(spm) | 26 | 32 |
| 精度(毫米) | Accuracy(mm) | 100*100 body blank ±0.05 | 100*100 body blank ±0.05 |
| 適用最小罐徑(毫米) | Min Can Dia(mm) | 45 | 45 |
| 適用最小罐高(毫米) | Min Can Height(mm) | 70 | 70 |
| 廢料寬度(毫米) | Scrap Width(mm) | 2.5-4 | 2.5-4 |
| 壓縮空氣 | Compressed Air(m³/h) | 0.8 | 0.8 |
| 重量(千克) | Weight(kg) | 4900 | 4900 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | 6100*2050*1300 | 6100*2050*1300 |
關(guān)鍵詞: