JYZDCY-X 小罐自動(dòng)成圓機(jī)
所屬分類(lèi):
電子郵件:
咨詢(xún)熱線:
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Model No. | JYZDCY-X | JYZDCY-D |
| 成圓范圍 | Diameter range(mm) | Φ65-Φ170 | Φ100-Φ300 |
| 最大寬度 | Max.width(mm) | 65-260 | 65-500 |
| 材料厚度 | Thickness(mm) | 0.15-0.3 | 0.15-0.5 |
| 產(chǎn)量 | Capacity(cpm) | 20-50 | 40 |
| 壓縮空氣 | The compressed air | 0.6mpa_0.4m³/min | 0.6mpa_0.4m³/min |
| 電源電壓 | The power supply voltage | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| 重量 | Weight(kg) | 600 | 600 |
| 尺寸 | Dimension(mm) | 1200 X 400 X 1430 | 1200 X 400 X 1430 |
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Model No. | JYZDCY-X | JYZDCY-D |
| 成圓范圍 | Diameter range(mm) | Φ65-Φ170 | Φ100-Φ300 |
| 最大寬度 | Max.width(mm) | 65-260 | 65-500 |
| 材料厚度 | Thickness(mm) | 0.15-0.3 | 0.15-0.5 |
| 產(chǎn)量 | Capacity(cpm) | 20-50 | 40 |
| 壓縮空氣 | The compressed air | 0.6mpa_0.4m³/min | 0.6mpa_0.4m³/min |
| 電源電壓 | The power supply voltage | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| 重量 | Weight(kg) | 600 | 600 |
| 尺寸 | Dimension(mm) | 1200 X 400 X 1430 | 1200 X 400 X 1430 |
關(guān)鍵詞: