半自動電阻焊罐身縫焊機(jī)
所屬分類:
電子郵件:
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Model No. | JYFH-3AD |
| 類型號 | Type No. | 3AD |
| 適用罐徑(毫米) | Can Dia(mm) | 200-520 |
| 適用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 180-1000 |
| 生產(chǎn)速度(罐/分鐘) | Capacity(cpm) | 20 |
| 材料厚度(毫米) | Tinplate Thickness(mm) | 0.2-0.5 |
| 銅線直徑(毫米) | Copper wire(mm) | 1.38-1.5 |
| 焊接頻率(赫茲) | Welding Frequency(Hz) | 100-500 |
| 功率(千瓦) | Power(kw) | 70 |
| 壓縮空氣 | Compressed Air(Mpa) | >800L/min, >0.5MPa |
| 重量(千克) | Weight(kg) | About1800 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | L2200×W2030×H2160 |
| 適用罐類 | Applicable Can | 50L大桶/陳皮桶 |
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Model No. | JYFH-3AD |
| 類型號 | Type No. | 3AD |
| 適用罐徑(毫米) | Can Dia(mm) | 200-520 |
| 適用罐高(毫米) | Can Height(mm) | 180-1000 |
| 生產(chǎn)速度(罐/分鐘) | Capacity(cpm) | 20 |
| 材料厚度(毫米) | Tinplate Thickness(mm) | 0.2-0.5 |
| 銅線直徑(毫米) | Copper wire(mm) | 1.38-1.5 |
| 焊接頻率(赫茲) | Welding Frequency(Hz) | 100-500 |
| 功率(千瓦) | Power(kw) | 70 |
| 壓縮空氣 | Compressed Air(Mpa) | >800L/min, >0.5MPa |
| 重量(千克) | Weight(kg) | About1800 |
| 尺寸(毫米) | Dimension(mm) | L2200×W2030×H2160 |
| 適用罐類 | Applicable Can | 50L大桶/陳皮桶 |
關(guān)鍵詞: